
Think of a route as an HLR Lookup gateway. Use the performance optimized default routing or specify custom routes for each HLR lookup request via the API or webinterface. Access a pool of routing options and receive lookup results from a variety of mobile network operators and adjust the routing to your needs.
HLR Routes
Choose between any of the available routes (HLR lookup gateways). Each route has its own characteristic feature sets and speed parameters. You can specify a route for each lookup by setting the route parameter in the API or web interface.
Route | Status | MCCMNC | IMSI* | MSC* | Ported | Roaming | Sync API | Async API |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP1 (Default) | UP | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
ST2 | DOWN | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes |
SV3 | UP | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
IP4 | UP | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No |
XT5 | DOWN | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
XT6 | DOWN | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
NT7 | UP | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
DV8 | UP | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
MS9 | UP | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
E10 | UP | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
HLR Speed & Performance
Some HLR Lookup routes are faster than others and show better performance attributes for large bulk requests. Below statistics are based on our internal benchmark results and can be used as a throughput estimation reference for sending high volume requests via the asynchronous API or the web interface.
Route | Status | 10 Lookups | 100 Lookups | 1,000 Lookups | 10,000 Lookups |
---|---|---|---|---|---|
IP1 (Default) | UP | 3.33 / sec | 33.33 / sec | 45.36 / sec | 41.12 / sec |
ST2 | DOWN | 3.02 / sec | 1.51 / sec | 3.44 / sec | 4.22 / sec |
SV3 | UP | 0.43 / sec | 2.96 / sec | 4.22 / sec | 11.29 / sec |
IP4 | UP | 3.37 / sec | 12.54 / sec | 49.01 / sec | 70.38 / sec |
XT5 | DOWN | 0.52 / sec | 1.12 / sec | 3.51 / sec | 3.53 / sec |
XT6 | DOWN | 1.31 / sec | 2.67 / sec | 9.20 / sec | 11.31 / sec |
NT7 | UP | 0.59 / sec | 2.50 / sec | 3.13 / sec | 3.32 / sec |
DV8 | UP | 3.43 / sec | 34.27 / sec | 46.28 / sec | 42.71 / sec |
MS9 | UP | 1.21 / sec | 2.42 / sec | 7.83 / sec | 11.31 / sec |
E10 | UP | 3.11 / sec | 24.75 / sec | 27.51 / sec | 31.90 / sec |
Number Type (NT) Lookup Routes
Number type lookups detect whether given phone numbers belong to landline, mobile, VoIP, premium rate or other numbering ranges and are sent via pre-configured routes that query different resources. The route is specified as a parameter during submission and each route offers a distinct feature set. Choose the route for your particular use case.
Route | Status | Number Type | Region | Time Zone | Original Carrier | Original MCCMNC | Sync API | Async API |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LC1 (Default) | UP | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |